7月22日江西废铜价格行情 材质不同价格不同
品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%42900-42900元/吨400江西地区2020-07-22不含税1#废铜含铜97%46000-46000元/吨4...
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 400 | 江西地区 | 2020-07-22 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 400 | 江西地区 | 2020-07-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 23600-23600 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2020-07-22 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2020-07-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 400 | 江西地区 | 2020-07-22 | 不含税 |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!