2020年10月26日塑料价格涨跌榜 本日均涨跌幅为0.23%
据生意社价格监测,2020年10月26日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共6种。上涨的主要商品有:ABS(1.45%)...
据生意社价格监测,2020年10月26日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共6种。上涨的主要商品有:ABS(1.45%)、PA66(0.94%)、PC(0.81%);下跌的主要商品有:LDPE(-0.36%)、PET(-0.33%)。
本日均涨跌幅为0.23%。
商品 | 行业 | 10月23日价格 | 10月26日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 橡塑 | 17250.00 | 17500.00 | 元/吨 | +1.45% | +32.58% |
PA66 | 橡塑 | 21300.00 | 21500.00 | 元/吨 | +0.94% | -6.72% |
PC | 橡塑 | 16533.33 | 16666.67 | 元/吨 | +0.81% | -6.10% |
PA6 | 橡塑 | 11166.67 | 11200.00 | 元/吨 | +0.30% | -19.04% |
LLDPE | 橡塑 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.44% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.05% |
PVC | 橡塑 | 7025.00 | 7025.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
PS | 橡塑 | 7983.33 | 7983.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.31% |
HDPE | 橡塑 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.00% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/吨 | 0.00% | -18.05% |
PET | 橡塑 | 5083.33 | 5066.67 | 元/吨 | -0.33% | -25.22% |
LDPE | 橡塑 | 10525.00 | 10487.50 | 元/吨 | -0.36% | +24.85% |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!