12月16日国内各地废锌报价汇总 废锌行情震荡维稳
生意社12月16日讯品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号备注锌合金3#料-22750-22950元/吨0广东清远不含税锌合金(5#旧料)-19500-19700元/吨0广...
生意社12月16日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 22750-22950 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19500-19700 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 18450-18650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17200-17400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17200-17400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 19450-19650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 18350-18450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17200-17400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19450-19650 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15950-16150 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19500-19700 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19450-19650 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 19500-19600 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
12月16日,废锌价格暂稳,废锌行情震荡维稳,锌市行情上涨动力仍存下跌压力减弱,锌价利好动力仍存利空压力减弱。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!