今天黄金价格多少钱一克?仅供参考 2020年12月31日
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年12月31日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 常州金店 | 足 金 | 502.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | 足金999 | 448.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 478.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 528.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | PT950 | 333.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | 足铂 | 353.00 | -- | -- |
2020-12-31 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 373.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!