2022年收官之月,港股IPO市场显著回温,月内新股首日最高可赚近万元
2022年港股新上市企业数量、募资总额等均有所下滑,尤其上半年可谓冷淡,根据数据统计,2022年全年有89家企业登陆港交所。
(资料图片)
据德勤报告显示,截至2022年12月31日,以IPO募资额排名,港交所位列全球前五大证券交易所第四位,前三名分别为上海证券交易所、深圳证券交易所及韩国证券交易所。而在2020年及2021年,港股市场IPO募资额分别位居全球第二位和第四位。
下半年这一冷淡现象有所好转,在2022年收官的12月,IPO市场明显回温,累计17家企业首次公开募资,较11月明显增多,同时也是全年表现最好的月份。另外,当月还有3家为介绍上市、1家SPAC。
单看12月,仅统计首次公开募股的17只股份,虽然市场氛围有所回温,但总体集资额仍不算高,合计募集资金153.69亿港元。
名称代码 | 上市日期 | 募集资金 |
阳光保险06963 | 2022/12/9 | 67.05 |
力勤资源 02245 | 2022/12/1 | 36.74 |
卫龙 09985 | 2022/12/15 | 10.18 |
上美股份 02145 | 2022/12/22 | 9.31 |
业聚医疗 06929 | 2022/12/23 | 4.81 |
3D Medicines-B 01244 | 2022/12/15 | 4.08 |
星空华文 06698 | 2022/12/29 | 3.9 |
高视医疗 02407 | 2022/12/12 | 3.79 |
博安生物-B 06955 | 2022/12/30 | 2.12 |
康沣生物-B 06922 | 2022/12/30 | 2.1 |
澳亚集团 02425 | 2022/12/30 | 1.96 |
思派健康 00314 | 2022/12/23 | 1.85 |
花房集团 03611 | 2022/12/12 | 1.29 |
美皓集团 01947 | 2022/12/14 | 1.26 |
步阳国际 02457 | 2022/12/15 | 1.25 |
Guanze Medical 02427 | 2022/12/29 | 1.02 |
濠暻科技 02440 | 2022/12/12 | 0.98 |
月度超购王——濠暻科技
随着IPO市场的回温,新股认购热度亦有所增加,其中濠暻科技成为月度超购王。据此前招股结果,濠暻科技于公开发售阶段合共接获15947有效申请,超额认购95.73倍。同时,濠暻科技还接获30张顶头槌。
步阳国际招股热度亦不遑多让,录得超购50.22倍。
名称代码 | 上市日期 | 认购倍数 | 定价 | 申购人数 | 顶头槌 |
濠暻科技 02440 | 2022/12/12 | 96.73 | 2.73 | 15947 | 30 |
步阳国际 02457 | 2022/12/15 | 51.22 | 0.5 | 17571 | 9 |
美皓集团 01947 | 2022/12/14 | 41.31 | 0.84 | 15241 | 4 |
花房集团 03611 | 2022/12/12 | 33.44 | 2.8 | 11708 | 1 |
卫龙 09985 | 2022/12/15 | 15.3 | 10.56 | 31566 | 1 |
Guanze Medical 02427 | 2022/12/29 | 14.23 | 0.53 | 4492 | 0 |
思派健康 00314 | 2022/12/23 | 8.27 | 18.6 | 7588 | 0 |
3D Medicines-B 01244 | 2022/12/15 | 5.97 | 24.98 | 2805 | 0 |
星空华文 06698 | 2022/12/29 | 5.12 | 26.5 | 1851 | 1 |
博安生物-B 06955 | 2022/12/30 | 2.12 | 19.8 | 1869 | 0 |
澳亚集团 02425 | 2022/12/30 | 2.08 | 6.4 | 1971 | 0 |
业聚医疗 06929 | 2022/12/23 | 2.01 | 8.8 | 3951 | 0 |
康沣生物-B 06922 | 2022/12/30 | 1.95 | 18.9 | 1734 | 0 |
高视医疗 02407 | 2022/12/12 | 1.52 | 51.4 | 3124 | 0 |
力勤资源 02245 | 2022/12/1 | 1.47 | 15.8 | 13455 | 0 |
上美股份 02145 | 2022/12/22 | 0.48 | 25.2 | 3049 | 0 |
阳光保险 06963 | 2022/12/9 | 0.13 | 5.83 | 1877 | 0 |
月度中签难度榜首——美皓集团
尽管濠暻科技的认购倍数最高,但甲组最难打中的新股却是美皓集团。该股份一手中签率为6.14%,需认购30手才可稳中一手。
而濠暻科技的一手中签率为10%,需认购20手即可稳重一手。
名称代码 | 上市日期 | 一手中签率 | 稳中一手 | 中签人数 |
美皓集团 01947 | 2022/12/14 | 6.14% | 30手 | 2609 |
濠暻科技 02440 | 2022/12/12 | 10.00% | 20手 | 4862 |
思派健康 00314 | 2022/12/23 | 15.00% | 15手 | 2100 |
Guanze Medical 02427 | 2022/12/29 | 15.04% | 12手 | 1358 |
花房集团 03611 | 2022/12/12 | 20.00% | 20手 | 4100 |
步阳国际 02457 | 2022/12/15 | 20.01% | 14手 | 6784 |
3D Medicines-B 01244 | 2022/12/15 | 25.01% | 7手 | 1119 |
星空华文 06698 | 2022/12/29 | 40.06% | 4手 | 1149 |
博安生物-B 06955 | 2022/12/30 | 43.84% | 3手 | 1129 |
业聚医疗 06929 | 2022/12/23 | 46.12% | 3手 | 2513 |
卫龙 09985 | 2022/12/15 | 70.00% | 2手 | 26880 |
澳亚集团 02425 | 2022/12/30 | 70.04% | 2手 | 1491 |
力勤资源 02245 | 2022/12/1 | 80.00% | 2手 | 12315 |
康沣生物-B 06922 | 2022/12/30 | 100.00% | 1手 | 1734 |
上美股份 02145 | 2022/12/22 | 100.00% | 1手 | 3049 |
高视医疗 02407 | 2022/12/12 | 100.00% | 1手 | 3124 |
阳光保险 06963 | 2022/12/9 | 100.00% | 1手 | 1877 |
首日表现最佳——Guanze Medical(冠泽医疗)
12月,各个新股上市首日表现参差。有趣的是,月度超购王濠暻科技惨遭破发,当天收市较招股价低26.74%。此外,认购火热的步阳国际、美皓集团、及卫龙均以破发收场,同时截至1月4日也未能收复发行价。
而当月黑马却落在了Guanze Medical(冠泽医疗)身上,冠泽医疗是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商,主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。该股首日以高发行价230.19%收盘,日内一手最高盈利高达6950港元。
而星空华文亦表现出色,上市首日收盘较发行价高70.57%,当天最高冲至49.5港元,一手最高盈利达到9200港元。
名称代码 | 上市日期 | 首日涨跌幅 | 首日最高一手盈利 | 截至1月4日累计涨跌 |
Guanze Medical 02427 | 2022/12/29 | 230.19% | +6950 HKD | 184.91% |
星空华文 06698 | 2022/12/29 | 70.57% | +9200 HKD | 77.17% |
思派健康 00314 | 2022/12/23 | 34.41% | +1550 HKD | 0.00% |
3D Medicines-B 01244 | 2022/12/15 | 25.90% | +3660 HKD | 57.73% |
花房集团 03611 | 2022/12/12 | 12.50% | +850 HKD | -10.00% |
业聚医疗 06929 | 2022/12/23 | 3.98% | +175 HKD | -5.11% |
博安生物-B 06955 | 2022/12/30 | 0.00% | +240 HKD | -0.20% |
上美股份 02145 | 2022/12/22 | 0.00% | +80 HKD | 7.54% |
高视医疗 02407 | 2022/12/12 | 0.00% | 0 HKD | 0.29% |
阳光保险 06963 | 2022/12/9 | 0.00% | 0 HKD | -8.40% |
力勤资源 02245 | 2022/12/1 | 0.00% | +44 HKD | 1.14% |
澳亚集团 02425 | 2022/12/30 | -0.47% | -20 HKD | -6.25% |
卫龙 09985 | 2022/12/15 | -5.11% | +44 HKD | -9.47% |
康沣生物-B 06922 | 2022/12/30 | -6.56% | 0 HKD | -9.95% |
美皓集团 01947 | 2022/12/14 | -14.29% | -100 HKD | -40.48% |
濠暻科技 02440 | 2022/12/12 | -26.74% | -350 HKD | -47.25% |
步阳国际 02457 | 2022/12/15 | -40.00% | -375 HKD | -12.00% |
12月保荐人表现一览
本月,最为活跃的仍是中金公司,本月共参与8只新股保荐,但由于市场环境不佳,保荐新股上市首日难以发挥,全年参与保荐的新股仅有33.3%的上涨概率。
保荐人 | 近一年参与次数 | 首日上涨概率 |
中国国际金融香港证券有限公司 | 33 | 33.33% |
摩根士丹利亚洲有限公司 | 13 | 46.15% |
瑞银证券香港有限公司 | 8 | 12.50% |
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 7 | 14.29% |
花旗环球金融亚洲有限公司 | 6 | 50.00% |
华泰金融控股(香港)有限公司 | 6 | 33.33% |
中信建投(国际)融资有限公司 | 6 | 50.00% |
海通国际资本有限公司 | 5 | 60.00% |
建银国际金融有限公司 | 4 | 50.00% |
中信里昂证券资本市场有限公司 | 4 | 25.00% |
招银国际融资有限公司 | 3 | 33.33% |
中泰国际融资有限公司 | 2 | 50.00% |
创升融资有限公司 | 2 | 0.00% |
安信融资(香港)有限公司 | 1 | -- |
星展亚洲融资有限公司 | 1 | -- |
西证(香港)融资有限公司 | 1 | 100.00% |
国金证券(香港)有限公司 | 1 | -- |
12月递表及过讯公司一览
12月仍有15家递表港交所的公司排队上市。另外,SPAC公司TechStar Acquisition已然过讯,并等待正式挂牌。
公司名称 | 状态 | 最新发布日期 | 板块 |
TechStar Acquisition Corporation - Z | 通过聆讯 | 2022/12/2 | 主板 |
北京赛目科技股份有限公司 | 正在处理 | 2022/12/30 | 主板 |
大麦植发医疗(深圳)集团股份有限公司 | 正在处理 | 2022/12/30 | 主板 |
中宝新材集团有限公司 | 正在处理 | 2022/12/29 | 主板 |
合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 正在处理 | 2022/12/29 | 主板 |
AP&P Holdings Limited | 正在处理 | 2022/12/23 | 主板 |
北京友宝在线科技股份有限公司 | 正在处理 | 2022/12/16 | 主板 |
VIMG Australia Properties Group Holdings Limited | 正在处理 | 2022/12/15 | 主板 |
力盟科技集团有限公司 | 正在处理 | 2022/12/15 | 主板 |
瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 正在处理 | 2022/12/14 | 主板 |
Youlife International Holdings Inc. | 正在处理 | 2022/12/13 | 主板 |
武汉友芝友生物制药有限公司 | 正在处理 | 2022/12/9 | 主板 |
Ace Eight Acquisition Corporation - Z | 正在处理 | 2022/12/9 | 主板 |
科笛生物医药(无锡)有限公司 | 正在处理 | 2022/12/8 | 主板 |
多点数智有限公司 | 正在处理 | 2022/12/7 | 主板 |
安源种业技术有限公司 | 正在处理 | 2022/12/5 | 主板 |
总结
2022年已然收官,下半年的市场回温亦有迹可循。在香港行政特区长官李家超宣读的首份施政报告表示,全面提升香港金融服务竞争力。港交所2023年将修改上市规则,为尚未达到利润和交易记录要求的先进科技企业融资提供便利。港交所计划重振创业板市场,为中小企业和初创企业提供一个更有效的融资平台。
而10月19日,港交所就修订《上市规则》以让特专科技公司于港交所主板上市的上市制度(18C章)提出建议,并咨询市场人士意见。港交所“18C章”咨询文件体现为放宽对于特专科技行业赛道企业上市的条件,以满足产品或服务商业化尚处于早期的潜力科技创新企业的上市融资需求。
趁势之下,展望2023年,毕马威预计,早前延迟上市的公司或会重启上市计划,推动全球IPO市场的复苏;并估计香港2023年会有90宗新股上市,集资金额约1800亿港元。
普华永道表示,预计2023年新经济企业(包括生物科技及其他特专科技公司)在港交所上市活动将继续保持活跃。
(责任编辑:周文凯 )关键词: Guanze
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 焦点速递!智慧农业:2月6日获融资买入29482023-02-07
- 【全球热闻】实朴检测:2月6日获融资买入312023-02-07
- 软控股份:2月6日融券卖出金额2166.00元,2023-02-07
- 四大证券报精华摘要:2月7日2023-02-07
- 全球最资讯丨万家基金将成中泰证券控股子公2023-02-07
- 出境团队游试点恢复 上市公司推多样化产品2023-02-07
- 全球观天下!无业务收入未开展合作 多家公2023-02-07
- 每日看点!假冒上市公司事件频出 众筹集资2023-02-07
- 天天通讯!皇氏集团加速跨界押宝钙钛矿电池2023-02-07
- 环球视讯!别知己简谱歌谱完整版_别知己简2023-02-07
- 【环球财经】英国央行官员释放利率上升言论2023-02-07
- 环球短讯!扬州金泉:提供更多可能性 为全2023-02-07
- 全球微资讯!巴比食品“炒股”致净利降近三2023-02-07
- 坤泰股份: 聚焦汽车内饰件 提升行业优势2023-02-07
- 税务部门曝光一批涉税案件2023-02-07
- 【天天聚看点】三步清蒸鲈鱼2023-02-07
- 当前视点!云海金属获30家机构调研:青阳项2023-02-06
- 每日热点:建业地产1月物业合同销售额28.712023-02-06
- 中原建业1月在管项目合约销售13.67亿元,同2023-02-06
- 2023年安徽省将新增城市“口袋公园”200个2023-02-06
- 江山欧派及江山转债被评级机构列入关注2023-02-06
- 焦点简讯:网传“禁酒令”引白酒股下跌 白2023-02-06
- 观察:【财经分析】北向流入放缓是“意料之2023-02-06
- 机器人:公司半导体装备业务扩展速度明显2023-02-06
- 南京举办2023年首场土地招商推介活动2023-02-06
- 当前快看:绿城中国:1月总合同销售金额约132023-02-06
- 魅族20系列已经入网,新机将搭载UWB功能2023-02-06
- 每日速讯:2022年科创板IPO终止40家 因财2023-02-06
- 法拉第未来达成1.35亿美元融资 FF 91 Fu2023-02-06
- 家庭性教育从父母自我学习提升起步2023-02-06
精彩推荐
- 环球视讯!别知己简谱歌谱完整版_别知己...
- 税务部门曝光一批涉税案件
- 【天天聚看点】三步清蒸鲈鱼
- 每日热点:建业地产1月物业合同销售额28...
- 中原建业1月在管项目合约销售13.67亿元,...
- 2023年安徽省将新增城市“口袋公园”200个
- 南京举办2023年首场土地招商推介活动
- 当前快看:绿城中国:1月总合同销售金额...
- 家庭性教育从父母自我学习提升起步
- 环球头条:融创中国:1月合同销售额约72.3亿元
- 世界微速讯:保利发展拟23亿打包转让12...
- 环球时讯:大唐集团终止出售厦门盛善领...
- 刷牙时刷舌苔好不好用_刷牙时刷舌苔好不好
- 保利置业:1月合同销售额约49亿元,同比增105%
- 当前头条:中国海外发展:1月合约物业销...
阅读排行
-
【券商聚焦】中泰国际:港股券商板块12月整体较具韧性
下一篇2023-01-09 14:21:46
-
最新:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)跌超5%领跌汽车股 机构认为新能源车行业估值体系面临重构
上一篇2023-01-09 14:26:54