天天快看点丨智通港股52周新高、新低统计|1月23日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止1月20日收盘,有63只股票创52周新高,其中汉思能源(00554)、羚邦集团(02230)、惠生工程(02236)创高率位于前3位,分别为20.00%、20.00%、14.46%。另外有17只股票创52周新低,其中源想集团(08401)、德益控股(09900)、工盖有限公司(01421)创低率位于前三位,分别为-14.00%、-7.14%、-6.67%。
52周新高排行
汉思能源(00554) | 0.275 | 0.300 | 20.00% |
羚邦集团(02230) | 0.194 | 0.210 | 20.00% |
惠生工程(02236) | 0.475 | 0.475 | 14.46% |
洪桥集团(08137) | 0.720 | 0.730 | 14.06% |
中国金石(新)(01380) | 0.670 | 0.680 | 9.68% |
新东方-S(09901) | 37.400 | 37.450 | 7.93% |
万景控股(02193) | 0.365 | 0.385 | 6.94% |
新东方在綫(01797) | 73.700 | 74.500 | 6.89% |
哈尔滨电气(01133) | 4.170 | 4.220 | 6.84% |
能源国际投资(00353) | 1.030 | 1.030 | 6.19% |
利华控股集团(01346) | 0.450 | 0.460 | 5.75% |
中国电信(00728) | 3.730 | 3.740 | 5.65% |
海天国际(01882) | 23.750 | 24.800 | 4.86% |
中国海洋石油(00883) | 11.380 | 11.460 | 4.75% |
莎莎国际(00178) | 2.130 | 2.140 | 4.39% |
中国外运(00598) | 2.780 | 2.790 | 4.10% |
京基金融国际(01468) | 1.050 | 1.050 | 3.96% |
捷心隆(02115) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
中教控股(00839) | 13.300 | 13.300 | 2.94% |
威高股份(01066) | 13.980 | 14.200 | 2.45% |
阜丰集团(00546) | 5.500 | 5.570 | 2.39% |
周生生(00116) | 11.980 | 12.000 | 2.39% |
美高域(01985) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
天长集团(02182) | 0.445 | 0.455 | 2.25% |
太古股份公司A(00019) | 72.200 | 72.300 | 2.12% |
时代电气(03898) | 42.900 | 43.950 | 1.85% |
中国联通(00762) | 5.540 | 5.610 | 1.81% |
友联租赁(01563) | 16.780 | 16.880 | 1.81% |
国银金租(01606) | 1.140 | 1.150 | 1.77% |
新兴光学(00125) | 1.220 | 1.250 | 1.63% |
时代集团控股(01023) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
弘业期货(03678) | 2.510 | 2.580 | 1.57% |
中国石油化工股份(00386) | 4.180 | 4.180 | 1.46% |
中信银行(00998) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
新濠国际发展(00200) | 11.000 | 11.140 | 1.27% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.760 | 59.760 | 1.19% |
先瑞达医疗-B(06669) | 19.060 | 19.100 | 1.17% |
盈富基金-R(82800) | 19.160 | 19.160 | 1.11% |
太古股份公司B(00087) | 10.980 | 10.980 | 1.10% |
中国通号(03969) | 2.770 | 2.790 | 1.09% |
开达集团(00180) | 0.445 | 0.470 | 1.08% |
中石化炼化工程(02386) | 3.950 | 3.950 | 1.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 30.000 | 30.200 | 1.00% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.550 | 10.550 | 0.96% |
佐丹奴国际(00709) | 2.150 | 2.160 | 0.93% |
中信股份(00267) | 9.010 | 9.050 | 0.89% |
中国中车(01766) | 3.550 | 3.550 | 0.85% |
国际家居零售(01373) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
名创优品(09896) | 28.400 | 29.200 | 0.69% |
中国银行(03988) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
米技国际控股(01715) | 0.135 | 0.170 | 0.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.150 | 4.180 | 0.48% |
新鸿基地产(00016) | 111.600 | 111.600 | 0.36% |
中信国际电讯(01883) | 2.800 | 2.800 | 0.36% |
招商局中国基金(00133) | 9.560 | 9.560 | 0.21% |
AEON信贷财务(00900) | 5.190 | 5.190 | 0.19% |
济丰包装(01820) | 6.280 | 6.280 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 104.950 | 104.950 | 0.14% |
华住集团-S(01179) | 38.150 | 38.550 | 0.13% |
华润置地(01109) | 39.750 | 39.800 | 0.13% |
三生制药(01530) | 8.860 | 8.860 | 0.11% |
海吉亚医疗(06078) | 62.900 | 65.250 | 0.08% |
A工银中金美-U(09011) | 1,051.200 | 1,052.150 | 0.05% |
52周新低排行
源想集团(08401) | 0.215 | 0.215 | -14.00% |
德益控股(09900) | 0.720 | 0.650 | -7.14% |
工盖有限公司(01421) | 0.033 | 0.028 | -6.67% |
微创脑科学(02172) | 17.920 | 17.700 | -6.05% |
数字王国(00547) | 0.249 | 0.245 | -5.77% |
华美乐乐(08429) | 0.059 | 0.059 | -4.84% |
基地锦标集团(08460) | 0.146 | 0.146 | -2.67% |
金禧国际控股(00091) | 0.040 | 0.037 | -2.63% |
长城天下(00524) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
永顺控股香港(06812) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
民富国际(08511) | 0.069 | 0.062 | -1.59% |
FI二南方国指(07588) | 4.162 | 4.142 | -1.29% |
A8新媒体(00800) | 0.260 | 0.242 | -1.22% |
FI二南方恒指(07500) | 4.294 | 4.288 | -0.79% |
中智全球(06819) | 4.740 | 4.650 | -0.64% |
FI南方恒指(07300) | 4.822 | 4.800 | -0.41% |
浦林成山(01809) | 5.390 | 5.260 | -0.38% |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 焦点速递!智慧农业:2月6日获融资买入29482023-02-07
- 【全球热闻】实朴检测:2月6日获融资买入312023-02-07
- 软控股份:2月6日融券卖出金额2166.00元,2023-02-07
- 四大证券报精华摘要:2月7日2023-02-07
- 全球最资讯丨万家基金将成中泰证券控股子公2023-02-07
- 出境团队游试点恢复 上市公司推多样化产品2023-02-07
- 全球观天下!无业务收入未开展合作 多家公2023-02-07
- 每日看点!假冒上市公司事件频出 众筹集资2023-02-07
- 天天通讯!皇氏集团加速跨界押宝钙钛矿电池2023-02-07
- 环球视讯!别知己简谱歌谱完整版_别知己简2023-02-07
- 【环球财经】英国央行官员释放利率上升言论2023-02-07
- 环球短讯!扬州金泉:提供更多可能性 为全2023-02-07
- 全球微资讯!巴比食品“炒股”致净利降近三2023-02-07
- 坤泰股份: 聚焦汽车内饰件 提升行业优势2023-02-07
- 税务部门曝光一批涉税案件2023-02-07
- 【天天聚看点】三步清蒸鲈鱼2023-02-07
- 当前视点!云海金属获30家机构调研:青阳项2023-02-06
- 每日热点:建业地产1月物业合同销售额28.712023-02-06
- 中原建业1月在管项目合约销售13.67亿元,同2023-02-06
- 2023年安徽省将新增城市“口袋公园”200个2023-02-06
- 江山欧派及江山转债被评级机构列入关注2023-02-06
- 焦点简讯:网传“禁酒令”引白酒股下跌 白2023-02-06
- 观察:【财经分析】北向流入放缓是“意料之2023-02-06
- 机器人:公司半导体装备业务扩展速度明显2023-02-06
- 南京举办2023年首场土地招商推介活动2023-02-06
- 当前快看:绿城中国:1月总合同销售金额约132023-02-06
- 魅族20系列已经入网,新机将搭载UWB功能2023-02-06
- 每日速讯:2022年科创板IPO终止40家 因财2023-02-06
- 法拉第未来达成1.35亿美元融资 FF 91 Fu2023-02-06
- 家庭性教育从父母自我学习提升起步2023-02-06
精彩推荐
- 环球视讯!别知己简谱歌谱完整版_别知己...
- 税务部门曝光一批涉税案件
- 【天天聚看点】三步清蒸鲈鱼
- 每日热点:建业地产1月物业合同销售额28...
- 中原建业1月在管项目合约销售13.67亿元,...
- 2023年安徽省将新增城市“口袋公园”200个
- 南京举办2023年首场土地招商推介活动
- 当前快看:绿城中国:1月总合同销售金额...
- 家庭性教育从父母自我学习提升起步
- 环球头条:融创中国:1月合同销售额约72.3亿元
- 世界微速讯:保利发展拟23亿打包转让12...
- 环球时讯:大唐集团终止出售厦门盛善领...
- 刷牙时刷舌苔好不好用_刷牙时刷舌苔好不好
- 保利置业:1月合同销售额约49亿元,同比增105%
- 当前头条:中国海外发展:1月合约物业销...
阅读排行
-
即时看!港股第一个白酒IPO,珍酒李渡估值超300亿
下一篇2023-01-26 05:30:47
-
港股通占比异动统计|1月23日
上一篇2023-01-23 14:28:18