95号汽油价格多少钱一升?请以官方价格为准
今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2021年2月19日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格,黄金网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。
今天汽油价格调整最新消息(2021年2月19日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 5.97 | 6.38 | 6.79 | 7.77 | 6.04 |
天津 | 5.9 | 6.37 | 6.73 | 7.95 | 5.99 |
河北 | 5.9 | 6.37 | 6.73 | 7.55 | 5.99 |
山西 | 5.94 | 6.34 | 6.85 | 7.55 | 6.06 |
内蒙古 | -- | 6.32 | 6.75 | 7.4 | 5.89 |
辽宁 | -- | 6.35 | 6.77 | 7.38 | 5.92 |
吉林 | -- | 6.34 | 6.84 | 7.46 | 5.92 |
黑龙江 | -- | 6.37 | 6.82 | 7.73 | 5.84 |
上海 | 5.92 | 6.35 | 6.75 | 7.45 | 5.98 |
江苏 | 5.96 | 6.36 | 6.76 | 7.74 | 5.97 |
浙江 | 5.89 | 6.36 | 6.76 | 7.41 | 5.99 |
安徽 | 5.94 | 6.35 | 6.82 | 7.65 | 6.03 |
福建 | 5.91 | 6.35 | 6.79 | 7.43 | 6 |
江西 | 5.9 | 6.35 | 6.82 | 7.82 | 6.04 |
山东 | 5.91 | 6.36 | 6.82 | 7.54 | 5.99 |
河南 | -- | 6.38 | 6.82 | 7.47 | 5.98 |
湖北 | -- | 6.39 | 6.84 | 7.74 | 5.99 |
湖南 | 5.94 | 6.34 | 6.74 | 7.54 | 6.06 |
广东 | 5.94 | 6.4 | 6.93 | 7.91 | 6.01 |
广西 | 6 | 6.44 | 6.96 | 7.75 | 6.06 |
海南 | 6.93 | 7.5 | 7.95 | 8.89 | 6.08 |
重庆 | 6.1 | 6.46 | 6.82 | 7.68 | 6.08 |
四川 | 6.02 | 6.48 | 6.93 | 7.53 | 6.07 |
贵州 | 6.14 | 6.51 | 6.87 | 7.77 | 6.11 |
云南 | 6.52 | 7 | 7.68 | 6.08 | |
西藏 | 6.86 | 7.27 | 7.69 | -- | 6.56 |
陕西 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 7.4 | 5.91 |
甘肃 | 5.89 | 6.37 | 6.8 | 7.13 | 5.92 |
青海 | 5.95 | 6.33 | 6.79 | -- | 5.94 |
宁夏 | 5.94 | 6.29 | 6.65 | 7.63 | 5.9 |
新疆 | -- | 6.27 | 6.74 | 7.53 | 5.89 |
(下一调价时间:3月3日24时)
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
精彩推荐
- 95号汽油价格多少钱一升?请以官方价格为准
- 国家外汇管理局:1月末我国外汇储备3210...
- 光刻机才是这个时代的结晶,你知道现在...
- 2021年1月23日新疆生猪价格最新行情 价...
- 陕西退出煤炭过剩产能5597万吨/年 超额...
- 文旅部:2020年人均每次国内出游花费774...
- 春节黄金卖场再度火爆 90后成主力买手
- 空中客车发布财报:2020年净亏损11.3亿...
- 北京:城镇调查失业率今年拟控制在5%以...
- 报告显示:2021年有色金属增速将“前高...
- 春节假期全国发送旅客9841.6万人次 比2...
- 国际原油最新价格走势分析及操作建议 ...
- 2.18黄金还会跌吗?未来行情走势如何?
- 河北:减税降费加力降低运营成本 直达...
- 国美零售(00493)发布公告称:资金流动...
阅读排行
-
国家外汇管理局:1月末我国外汇储备32107亿美元 较2020年12月末下降59亿美元
上一篇2021-02-19 15:25:04