人民币对美元汇率多少 价格仅供参考2021年2月24日
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年2月24日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.74 | 182.36 | 175.91 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
澳大利亚元 | 510.42 | 494.56 | 514.17 | 516.45 | 510.91 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
巴西里亚尔 | 113.99 | 129.43 | 118.63 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
加拿大元 | 511.99 | 495.82 | 515.76 | 518.04 | 513.04 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
瑞士法郎 | 710.56 | 688.64 | 715.56 | 718.62 | 714.11 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
丹麦克朗 | 105.17 | 101.92 | 106.01 | 106.52 | 105.56 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
欧元 | 782.63 | 758.32 | 788.41 | 790.94 | 784.99 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
英镑 | 912.33 | 883.98 | 919.05 | 923.11 | 911.93 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
港币 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 | 83.34 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0458 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
印度卢比 | 8.3943 | 9.4659 | 8.918 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
日元 | 6.1064 | 5.9167 | 6.1513 | 6.1608 | 6.1382 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
韩国元 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6058 | 0.582 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
澳门元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 | 80.86 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
林吉特 | 159.56 | 161 | 159.86 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
挪威克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 | 76.25 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
新西兰元 | 474.31 | 459.68 | 477.65 | 484.21 | 474.07 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
菲律宾比索 | 13.21 | 12.76 | 13.37 | 13.97 | 13.29 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.73 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
沙特里亚尔 | 167.45 | 177.03 | 172.27 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
瑞典克朗 | 77.78 | 75.38 | 78.4 | 78.78 | 78.02 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
新加坡元 | 488.24 | 473.17 | 491.66 | 494.11 | 489.59 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
泰国铢 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 | 21.52 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
土耳其里拉 | 90.81 | 86.36 | 91.53 | 105.1 | 90.89 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
新台币 | 22.4 | 24.27 | 23.16 | 2021-02-24 | 11:10:48 | ||
美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 | 646.15 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
南非兰特 | 44.25 | 40.85 | 44.55 | 48.03 | 44.38 | 2021-02-24 | 11:10:48 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
精彩推荐
- 人民币对美元汇率多少 价格仅供参考202...
- 今日新股申购及发行情况:永茂泰
- 祖名股份1月27日快速反弹 报42.93元
- 吉林地区02月24日废纸价格 废纸价格上...
- 中信特钢2月23日成交明细 报收31.29元
- 今日豆粕期货价格行情查询(2021年02月2...
- 预计在宏观和基本面共振的背景下 涤纶...
- 茅台市值3万亿什么概念 白酒板块的高价...
- 今日废钢市场价格上涨|2月22日钢厂废钢调价
- 节后钢材价格普遍上涨 钢铁企业降本...
- 科创板再添一员 康众医疗成功上市总市...
- 华锐精密中签号发布 新股预计2月中旬上市
- 大摩进取基金净值上涨2.4% 累计净值为4.006元
- 博创智能终止科创板IPO 保荐机构为国金证券
- 贷了60万30年期限,房贷6.37%问转换LPR之...
阅读排行
-
今日新股申购及发行情况:永茂泰
上一篇2021-02-24 16:00:47