智通港股52周新高、新低统计|4月11日
智通财经APP数据显示,截止4月11日收盘,有24只股票创52周新高,其中飞尚无烟煤(01738)、培力农本方(01498)、MOG HOLDINGS(01942)创高率位于前3位,分别为52.27%、17.16%、12.88%。另外有73只股票创52周新低,其中生兴控股(01472)、上海青浦消防(08115)、远见控股(00862)创低率位于前三位,分别为-43.33%、-17.44%、-14.55%。
52周新高排行
飞尚无烟煤(01738) | 1.330 | 2.010 | 52.27% |
培力农本方(01498) | 1.520 | 1.570 | 17.16% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.310 | 1.490 | 12.88% |
海隆控股(01623) | 0.540 | 0.620 | 10.71% |
东方支付集团控股(08613) | 0.260 | 0.280 | 9.80% |
玖源集团(00827) | 0.290 | 0.410 | 9.33% |
天德化工(00609) | 1.900 | 1.960 | 5.95% |
中国黄金国际(02099) | 30.600 | 32.800 | 4.79% |
融太集团(01172) | 0.106 | 0.110 | 4.76% |
立高控股(08472) | 3.550 | 3.840 | 4.35% |
阜丰集团(00546) | 3.580 | 3.650 | 3.69% |
思捷环球(00330) | 1.150 | 1.190 | 3.48% |
中国新城市(300778)(01321) | 1.090 | 1.200 | 1.69% |
中国心连心化肥(01866) | 8.290 | 8.620 | 1.65% |
伊泰煤炭(03948) | 10.100 | 10.660 | 1.52% |
紫金矿业(02899) | 12.680 | 13.280 | 0.95% |
山东黄金(01787) | 17.480 | 17.880 | 0.91% |
百心安-B(02185) | 56.600 | 56.950 | 0.62% |
华夏政银国债-R(82813) | 107.550 | 107.550 | 0.61% |
越秀交通基建(01052) | 5.210 | 5.460 | 0.18% |
A工银中金美(03011) | 8,084.950 | 8,086.250 | 0.18% |
PP美国库-U(09077) | 501.000 | 500.950 | 0.17% |
PP美国库(03077) | 3,929.100 | 3,929.100 | 0.12% |
PP新兴东盟(02810) | 75.860 | 76.960 | 0.03% |
52周新低排行
生兴控股(01472) | 0.104 | 0.051 | -43.33% |
上海青浦消防(08115) | 0.425 | 0.355 | -17.44% |
远见控股(00862) | 0.151 | 0.141 | -14.55% |
米技国际控股(01715) | 0.095 | 0.083 | -12.63% |
盛力达科技(01289) | 0.780 | 0.700 | -12.50% |
幸福控股(00260) | 0.022 | 0.015 | -11.76% |
中国汽车新零售(00526) | 0.035 | 0.030 | -11.76% |
TR富时50(03007) | 236.500 | 248.000 | -11.52% |
中国集成控股(01027) | 0.480 | 0.400 | -11.11% |
新利软件(08076) | 0.046 | 0.045 | -10.00% |
泰锦控股(08321) | 0.500 | 0.500 | -9.09% |
中基长寿科学(00767) | 0.052 | 0.046 | -8.00% |
齐屹科技(01739) | 0.430 | 0.350 | -7.89% |
财华社集团(08317) | 0.300 | 0.250 | -7.41% |
冰雪集团(08429) | 0.120 | 0.113 | -7.38% |
舜宇光学科技(02382) | 106.500 | 105.600 | -7.29% |
志道国际(01220) | 0.063 | 0.056 | -6.67% |
人瑞人才(06919) | 7.200 | 7.030 | -6.27% |
实德环球(00487) | 0.086 | 0.075 | -6.25% |
国艺集团控股(08228) | 0.037 | 0.034 | -5.56% |
PP科创50-U(09151) | 0.991 | 0.989 | -5.27% |
大昌微綫集团(00567) | 0.072 | 0.072 | -5.26% |
时代电气(03898) | 25.700 | 25.250 | -5.08% |
GX中国机智-U(09807) | 6.030 | 6.010 | -4.91% |
GX中国半导-U(09191) | 6.065 | 6.055 | -4.72% |
PP科创50-R(83151) | 6.345 | 6.345 | -4.66% |
南方中证5G(03193) | 5.690 | 5.730 | -4.26% |
IGG(00799) | 3.180 | 3.170 | -4.23% |
长安仁恒(08139) | 1.400 | 1.370 | -4.20% |
GX中国半导(03191) | 47.620 | 47.500 | -4.16% |
PP科创50(03151) | 7.755 | 7.745 | -4.15% |
金力永磁(06680) | 23.000 | 22.650 | -4.03% |
GX中国机智(02807) | 47.280 | 47.280 | -3.90% |
云南水务(06839) | 0.600 | 0.580 | -3.33% |
通达宏泰(02363) | 0.102 | 0.097 | -3.00% |
富邦台湾半导体(03076) | 6.050 | 6.045 | -2.97% |
GX亚洲半导体(03119) | 50.800 | 50.500 | -2.88% |
南方科创板50(03109) | 10.820 | 10.830 | -2.78% |
华润啤酒(00291) | 42.000 | 40.800 | -2.74% |
A日兴电游-U(09091) | 11.040 | 11.040 | -2.65% |
比亚迪电子(00285) | 15.000 | 14.920 | -2.61% |
伟能集团(01608) | 0.850 | 0.810 | -2.41% |
恒盛地产(00845) | 0.188 | 0.179 | -2.19% |
PP中新经济(03173) | 9.505 | 9.505 | -2.01% |
皇冠环球集团(00727) | 0.101 | 0.101 | -1.94% |
青岛控股(00499) | 0.218 | 0.216 | -1.82% |
华夏视听教育(01981) | 1.140 | 1.140 | -1.72% |
天保能源(01671) | 0.580 | 0.580 | -1.69% |
天誉置业(00059) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
椰丰集团(01695) | 0.062 | 0.060 | -1.64% |
创科实业(00669) | 110.100 | 108.500 | -1.54% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.650 | 0.640 | -1.54% |
中国碳中和(01372) | 3.300 | 3.230 | -1.52% |
彩虹新能源(00438) | 10.900 | 10.800 | -1.46% |
龙辉国际控股(01007) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
宏光半导体(06908) | 4.450 | 4.290 | -1.38% |
中国上城(02330) | 0.385 | 0.385 | -1.28% |
周生生(00116) | 8.710 | 8.700 | -1.14% |
长城汽车(02333) | 10.560 | 10.320 | -0.96% |
华大酒店(00201) | 0.107 | 0.104 | -0.95% |
交银国际(03329) | 1.120 | 1.120 | -0.88% |
环球实业科技(01026) | 0.118 | 0.118 | -0.84% |
高鑫零售(06808) | 2.550 | 2.470 | -0.80% |
中国东方航空股份(00670) | 2.510 | 2.510 | -0.79% |
德昌电机控股(00179) | 10.120 | 10.100 | -0.79% |
GX恒生ESG(03029) | 4.390 | 4.390 | -0.63% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.167 | 0.158 | -0.63% |
南方中创业板(03147) | 10.570 | 10.560 | -0.38% |
香港中华煤气(00003) | 9.180 | 9.150 | -0.33% |
富邦富时台湾(03021) | 6.900 | 6.900 | -0.29% |
中国重汽(03808) | 9.160 | 9.140 | -0.22% |
南方中创业板-R(83147) | 8.625 | 8.670 | -0.17% |
ABF港债指数(02819) | 97.350 | 97.350 | -0.15% |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 智通港股52周新高、新低统计|4月11日2022-04-12
- 国泰君安证券:无惧资本市场寒冬 看好创新2022-04-12
- 美国经济衰退警告声越来越大 美联储鹰派立2022-04-12
- 华灿光电2021年实现营收31.56亿元,净利润2022-04-11
- 泰莱集团宣布将全资收购量子高科2022-04-11
- 外汇天眼:新功能简直太牛了!!!你确定不2022-04-11
- 为家生活提案 国美“家·生活”战略再发力2022-04-11
- 夫妻生活力不从心,爱廷玖达泊西汀(大犀牛2022-04-11
- 新华时评:人民生命安全和身体健康始终是疫2022-04-11
- 徐州市发布最新疫情防控通告2022-04-11
- Mysteel晚餐:鲁晋徽钢市物流情况调研,唐2022-04-11
- 巩固优势再出发,德邦基金董事长左畅放眼未2022-04-11
- 德赛西威被两股东合计减持近290万股 股价2022-04-11
- 天齐锂业跌停 西部证券在其股价高点喊增持2022-04-11
- 酒鬼酒跌5.9% 德邦证券在其高位喊增持2022-04-11
- 正邦科技35亿募资补流延期归还 深交所问是2022-04-11
- 大北农3月份生猪销售收入达4.78亿元 同比2022-04-11
- 新力控股集团(02103.HK)3月份合同销售额约2022-04-11
- 上坤地产(06900.HK)三个月合约销售金额约为2022-04-11
- 中煤能源(01898.HK)一季度股东应占利润同比2022-04-11
- 中银航空租赁(02588.HK)拟购买80架空客A3202022-04-11
- 【权益变动】中国旭阳集团(01907.HK)获执行2022-04-11
- 远洋集团:一季度协议销售额150.7亿2022-04-11
- 乐刷收银通:推进支付数字化建设,实现商户2022-04-11
- 新华时评:人民生命安全和身体健康始终是疫2022-04-11
- 辽宁省出台27条措施全力支持工业经济平稳增2022-04-11
- 徐州:有序恢复市区公共交通运营2022-04-11
- VPN概念板块股票有哪些?相关的有宁波建工2022-04-11
- 恒易贷:元宇宙需要什么样的“算力”2022-04-11
- 2022年电机电控概念上市公司股票一览 相关2022-04-11
精彩推荐
- 智通港股52周新高、新低统计|4月11日
- 新华时评:人民生命安全和身体健康始终...
- 徐州市发布最新疫情防控通告
- Mysteel晚餐:鲁晋徽钢市物流情况调研,...
- 新力控股集团(02103.HK)3月份合同销售额...
- 上坤地产(06900.HK)三个月合约销售金额...
- 中煤能源(01898.HK)一季度股东应占利润...
- 中银航空租赁(02588.HK)拟购买80架空客A...
- 【权益变动】中国旭阳集团(01907.HK)获...
- 远洋集团:一季度协议销售额150.7亿
- 新华时评:人民生命安全和身体健康始终...
- 辽宁省出台27条措施全力支持工业经济平...
- 徐州:有序恢复市区公共交通运营
- VPN概念板块股票有哪些?相关的有宁波建...
- 2022年电机电控概念上市公司股票一览 ...