7月28日螺纹钢价格行情汇总 直径不同价格不同
7月28日螺纹钢价格行情汇总螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津12-14377037903750392039104030373039503920370039...
7月28日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3770 | 3790 | 3750 | 3920 | 3910 | 4030 | 3730 | 3950 | 3920 | 3700 | 3990 | 4210 | 3860 |
涨跌 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -10 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 德润 | 武钢汉钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 凌钢 |
18-25 | 3660 | 3690 | 3720 | 3570 | 3880 | 3880 | 3600 | 3960 | 3710 | 3610 | 3720 | 4100 | 3720 |
涨跌 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -10 | - | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 广富 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 韶钢 | 涟钢振兴 | 武钢汉钢 | 安钢 | 敬业 | 河钢承钢 |
(文章来源:海鑫钢网)
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!