人民币对美元汇率多少 仅供参考2021年3月1日

2021-03-01 15:19:15来源:金投网

2021年3月1日,今日最新汇率、人民兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.19   182.83 176.05 2021-03-01 08:14:46
澳大利亚元 500.4 484.85 504.08 506.32 509.15 2021-03-01 08:14:46
巴西里亚尔   111.07   126.11 117.07 2021-03-01 08:14:46
加拿大元 508.34 492.29 512.09 514.35 513.18 2021-03-01 08:14:46
瑞士法郎 710.7 688.77 715.7 718.76 714.35 2021-03-01 08:14:46
丹麦克朗 104.86 101.62 105.7 106.21 105.81 2021-03-01 08:14:46
欧元 780.27 756.03 786.03 788.55 786.86 2021-03-01 08:14:46
英镑 902.21 874.18 908.86 912.87 906.29 2021-03-01 08:14:46
83.28 82.62 83.62 83.62 83.45 2021-03-01 08:14:46
印尼卢比   0.0438   0.0473 0.046 2021-03-01 08:14:46
印度卢比   8.2358   9.2872 8.901 2021-03-01 08:14:46
日元 6.0586 5.8703 6.1031 6.1125 6.0831 2021-03-01 08:14:46
韩国元 0.5731 0.553 0.5777 0.5989 0.579 2021-03-01 08:14:46
澳门元 80.95 78.23 81.27 83.98 81.09 2021-03-01 08:14:46
林吉特 159.56   161   159.86 2021-03-01 08:14:46
挪威克朗 74.8 72.49 75.4 75.76 76.1 2021-03-01 08:14:46
新西兰元 469.65 455.16 472.95 479.45 476.74 2021-03-01 08:14:46
菲律宾比索 13.21 12.76 13.37 13.97 13.3 2021-03-01 08:14:46
卢布 8.65 8.12 8.71 9.04 8.66 2021-03-01 08:14:46
沙特里亚尔   167.92   177.52 172.41 2021-03-01 08:14:46
瑞典克朗 76.62 74.26 77.24 77.61 78 2021-03-01 08:14:46
新加坡元 485.36 470.38 488.76 491.2 487.45 2021-03-01 08:14:46
泰国铢 21.23 20.58 21.41 22.08 21.39 2021-03-01 08:14:46
土耳其里拉 86.89 82.63 87.59 100.57 88.04 2021-03-01 08:14:46
新台   22.41   24.28 23.29 2021-03-01 08:14:46
美元 646.08 640.83 648.82 648.82 647.13 2021-03-01 08:14:46
南非兰特 42.89 39.6 43.19 46.56 43.11 2021-03-01 08:14:46

 

温馨提示:

澳洲联储决议来袭,OPEC+将召开多项会议讨论油市。

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
 

太平洋财富主办 版权所有:太平洋财富网

中国互联网违法和不良信息举报中心中国互联网违法和不良信息举报中心

Copyright© 2012-2020 太平洋财富网(www.pcfortune.com.cn) All rights reserved.

未经过本站允许 请勿将本站内容传播或复制 业务QQ:3 31 986 683