1357家公司预告一季度业绩 业绩预增公司有707家

2021-04-16 15:43:08来源:数据宝

1357家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有707家,占比52.10%。

证券时报·数据宝统计显示,截至4月16日,有1357家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司707家、预盈313家,合计报喜公司比例为75.17%;业绩预亏、预降公司分别有122家、63家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有745家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有234家。具体到个股看,热景生物预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为118877.96%;重庆钢铁、易尚展示预计净利润同比增幅中值分别为25880.66%、19366.08%,增幅位列第二、第三。

分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有116只、92只、75只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有610只、120只、15只。

证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来均上涨4.35%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是长源电力,累计上涨157.46%;热景生物、金发拉比分别上涨157.19%、139.45%紧随其后。股价下跌个股中,恒而达跌幅最大,累计下跌52.68%,跌幅较大的还有长虹美菱、航天彩虹,累计跌幅分别为41.09%、39.34%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,5日主力资金净流入较多的有京东方A、歌尔股份、中金辐照,资金净流入金额分别为222944.66万元、43623.12万元、38734.78万元。5日主力资金净流出金额较高的有TCL科技、三一重工、中远海控,资金净流出金额分别为306557.25万元、209533.79万元、150085.09万元。(数据宝)

一季度净利润增幅排名

代码 简称 业绩预告日期 业绩预告类型 预计净利润增幅中值(%) 今年以来涨跌(%) 行业
688068 热景生物 2021.04.13 预增 118877.96 157.19 医药生物
601005 重庆钢铁 2021.04.09 预增 25880.66 61.49 钢铁
002751 易尚展示 2021.04.14 预增 19366.08 -3.32 轻工制造
002932 明德生物 2021.04.15 预增 16871.00 31.15 医药生物
603035 常熟汽饰 2021.04.16 预增 8900.00 -11.50 汽车
688665 四方光电 2021.04.14 预增 7814.92 0.70 机械设备
002407 多氟多 2021.04.07 预增 7386.24 -4.89 化工
300587 天铁股份 2021.03.29 预增 6947.12 39.20 化工
002068 黑猫股份 2021.03.18 预盈 6528.48 10.66 化工
002442 龙星化工 2021.04.10 预增 6286.21 23.30 化工
002460 赣锋锂业 2021.04.15 预增 6096.67 -3.16 有色金属
300953 震裕科技 2021.02.26 预增 5974.41 -27.25 机械设备
000830 鲁西化工 2021.03.29 预增 5542.51 15.34 化工
002092 中泰化学 2021.04.10 预增 5504.25 48.46 化工
300225 金力泰 2021.03.17 预增 5395.91 -11.38 化工
601919 中远海控 2021.04.07 预增 5199.82 17.04 交通运输
300244 迪安诊断 2021.04.15 预增 4785.97 2.10 医药生物
002875 安奈儿 2021.04.15 预盈 4672.84 10.49 纺织服装
002662 京威股份 2021.04.15 预增 4610.17 -1.40 汽车
002169 智光电气 2021.04.15 预盈 4547.45 3.48 电气设备
002732 燕塘乳业 2021.04.13 预增 3850.00 0.22 食品饮料
002922 伊戈尔 2021.03.08 预盈 3554.83 15.01 电子
002027 分众传媒 2021.03.25 预增 3331.24 -7.80 传媒
601600 中国铝业 2021.04.09 预增 3000.00 19.01 有色金属
600590 泰豪科技 2021.04.07 预增 2998.13 -1.23 电气设备
300272 开能健康 2021.04.13 预增 2779.53 19.18 家用电器
300677 英科医疗 2021.04.14 预增 2764.01 -10.76 医药生物
002274 华昌化工 2021.04.10 预增 2735.51 38.66 化工
002957 科瑞技术 2021.04.13 预增 2605.77 -1.66 机械设备
002281 光迅科技 2021.04.14 预盈 2548.67 -20.35 通信
002676 顺威股份 2021.04.15 预增 2417.00 -1.21 家用电器
002592 ST八菱 2021.04.15 预盈 2325.05 0.90 汽车
000677 恒天海龙 2021.04.14 预增 2043.17 -2.17 化工
002109 兴化股份 2021.04.07 预增 1948.56 42.09 化工
600292 远达环保 2021.04.14 预增 1911.00 8.27 公用事业
002563 森马服饰 2021.04.15 预增 1902.00 12.97 纺织服装
300121 阳谷华泰 2021.03.18 预增 1850.45 -0.17 化工
002890 弘宇股份 2021.04.14 预增 1743.53 -1.43 机械设备
002722 金轮股份 2021.04.14 预增 1725.00 -7.28 机械设备
002648 卫星石化 2021.04.13 预增 1702.24 39.74 化工
002900 哈三联 2021.04.15 预增 1659.94 64.54 医药生物
002824 和胜股份 2021.04.15 预盈 1647.05 28.11 有色金属
002646 青青稞酒 2021.04.15 预盈 1599.31 -29.72 食品饮料
002199 东晶电子 2021.04.15 预盈 1578.72 -3.88 电子
000570 苏常柴A 2021.04.15 预增 1555.30 -4.27 机械设备
002360 同德化工 2021.04.14 预增 1530.17 2.95 化工
000786 北新建材 2021.04.14 预增 1524.88 12.31 建筑材料
002245 蔚蓝锂芯 2021.04.10 预增 1487.02 -9.32 交通运输
003036 泰坦股份 2021.04.15 预增 1477.77 129.73 机械设备
603026 石大胜华 2021.04.16 预盈 1426.69 57.23 化工

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
 

太平洋财富主办 版权所有:太平洋财富网

中国互联网违法和不良信息举报中心中国互联网违法和不良信息举报中心

Copyright© 2012-2020 太平洋财富网(www.pcfortune.com.cn) All rights reserved.

未经过本站允许 请勿将本站内容传播或复制 业务QQ:3 31 986 683