4月16日金华钢材市场建筑钢材价格行情 请以官方价格为准
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 5520 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 5270 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 5330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5370 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 5270 | - | Ф12:5330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5130 | - | Ф12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 5160 | - | Ф12:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 5310 | - | Ф12:5370 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5140 | - | Ф12:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5140 | - | Ф12:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 5140 | - | Ф12:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 5170 | - | Ф25:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5030 | - | Ф25:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 5060 | - | Ф25:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 5210 | - | Ф25:5270 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5040 | - | Ф25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 5040 | - | Ф25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 今胜中杭 | 5140 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5290 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 5380 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5400 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 5190 | - | Ф12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5190 | - | Ф12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 5320 | - | Ф12:5380 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5320 | - | Ф12:5380 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5340 | - | Ф12:5400 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 5240 | - | Ф12:5300 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5180 | - | Ф12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 5170 | - | Ф12:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5240 | - | Ф25:5300 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 5140 | - | Ф25:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5570 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5610 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5400 | - | Ф10:5460 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5470 | - | Ф10:5530 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5250 | - | - | 过磅 |
备注:
1。以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3。如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
精彩推荐
- 4月16日金华钢材市场建筑钢材价格行情 ...
- 多家百亿级私募投资公募基金产品 包括...
- 盟升电子发布公告称:拟使用超募资金1.2...
- 亚太股份、路畅科技涨停 发布2021年第...
- 1357家公司预告一季度业绩 业绩预增公...
- 一季度业绩预告的信号 共有1382家企业...
- 3月份规模以上工业增加值同比实际增长14...
- “坐拥”总计超16亿手机银行客户 手机...
- 中国燃气(00384.HK)获多家大行唱好 公...
- 资本市场能为智能制造发展做些什么? ...
- 激发消费潜力 上市公司能够持续不断地...
- 国内成品油价格调整年内首遇“搁浅” ...
- 今日老凤祥黄金回收价格一克多少钱? ...
- 猪肉价格连降11周 猪肉价格为何加速下跌?
- 美联储考虑加息前缩减QE,美债收益率回升
阅读排行
-
多家百亿级私募投资公募基金产品 包括迎水投资、铂绅投资、宁泉资产等百亿私募
上一篇2021-04-16 15:52:11