3月25日(上午)天津钢材市场建筑钢材工地采购价格行情 另有特殊要求价格自议
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢承钢 | 5560 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢宣钢 | 5560 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5390 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 5390 | - | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 5090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢唐钢 | 5090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 5090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 5070 | - | Ф12:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海 | 5040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 5050 | +20 | Ф12:5060;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫达 | 5050 | +20 | Ф12:5060;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 5070 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5070 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 5070 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 5070 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 5070 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 5040 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 5040 | +20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4920 | +10 | Ф18:4930;Ф25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4920 | +10 | Ф18:4930;Ф25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4920 | +10 | Ф18:4930;Ф25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 4920 | +10 | Ф18:4930;Ф25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 4920 | +10 | Ф18:4930;Ф25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海 | 4900 | +10 | Ф16:4970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鑫达 | 4900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 5120 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5120 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 5120 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海 | 5040 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 5060 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 5060 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 河钢承钢 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 河钢唐钢 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 敬业 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢宣钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢唐钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢唐钢 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 敬业 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 敬业 | 5470 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 5460 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 5460 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢唐钢 | 5460 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 敬业 | 5460 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 5320 | +10 | Ф18:5330;Ф25:5330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 5320 | +10 | Ф18:5330;Ф25:5330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢唐钢 | 5320 | +10 | Ф18:5330;Ф25:5330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 敬业 | 5320 | +10 | Ф18:5330;Ф25:5330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 5520 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 5520 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢唐钢 | 5520 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 敬业 | 5520 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 5320 | +10 | Ф18:5330;Ф25:5330 | 理计 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 5270 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 5270 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 石横 | 5530 | - | 无货 | 理计 |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 凌钢 | 5200 | - | 无货 | 理计 |
【备注】:
1。以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格。
2。以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨,另有特殊要求价格自议。
3。以上表列价格包含货物吊装费、出库费、卸车费、运费、税费及短期工程垫资等费用。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
精彩推荐
- 3月25日(上午)天津钢材市场建筑钢材工...
- 工业原材料涨势汹汹 多原因致工业原材...
- 绿色金融路线图敲定 投融资空间加速开启
- 数字经济多重机遇催生“头雁”效应 ...
- 打造强大国内市场 扩大有效投资全面提速
- 易鑫集团2020年亏损超11亿元 上年同期...
- 近七成受访者有两部及以上闲置手机……...
- 八成受访者发现身边有情侣因彩礼闹矛盾...
- 立讯精密股价“腰斩” 今日收盘报34.35元
- 23日猪价:东北,华北全线飘红,浙江地...
- 国际多种粮食价格持续上涨 2月份创下近...
- 关于美债收益率上涨,近期美国十年期国...
- *ST九有涨停 该股涨4.8%报于2.4元
- 科创板中签多少股 短期内可能存在巨幅波动
- 借“碳中和”东风 次新股还能火多久
阅读排行
-
立讯精密股价“腰斩” 今日收盘报34.35元
上一篇2021-03-24 16:43:31